
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 光化學 > Bri-PC-PR光化學平行反應(yīng)器
產(chǎn)品型號:Bri-PC-PR
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-11-18
訪 問 量:759相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
光化學平行反應(yīng)器可選配不同波長光源,光源功率可調(diào)節(jié)
反應(yīng)器體積小,放置于通風櫥內(nèi)占地面積小
光強度高達近700 mW/cm2, 光衰<5%/年的超低光損
365-950nm區(qū)間精準光源,多種規(guī)格選配,光源組件方便更換
半導體電子散熱,溫控效果更好
適配核磁管,5/10/20 mL反應(yīng)瓶,25/50/100 mL
光化學平行反應(yīng)器反應(yīng)管,且反應(yīng)管支持定制
型號 | Bri-PC-PR7 | Bri-PC-PS7 | Bri-PC-SR1 |
反應(yīng)位點 | 7孔位 | 7孔位 | 單筒式 |
反應(yīng)管 適配規(guī)格 | 10~40mm | 10~40mm 可定制大規(guī)格管 | 10~40mm |
光源 | 365~950nm 可更換,可定制 | 254~950nm 可更換,可定制 | 365~950nm 可更換,可定制 |
單孔功率 | 0~10W | 0~120W (高功率版需定制) | 0~10W |
光強調(diào)整 | 獨立調(diào)光+統(tǒng)一調(diào)光 | 獨立調(diào)光+統(tǒng)一調(diào)光 | 可調(diào)光 |
散熱方式 | 半導體電子散熱 | 半導體電子散熱 | 半導體電子散熱 |
攪拌方式 | 50~1000PRM(磁力) | 100~2000PRM(磁力) | 50~1000PRM(磁力) |
電源 | 100~240VAC 50/60HZ | ||
說明 | 1. Bri-PC-PS7、Bri-PC-SR1所列型號僅供參考; 2. Bri-PC-PS系列、Bri-PC-SR系列提供定制服務(wù),可自行選擇光源波長、光照功率等; 3. 可提供根據(jù)需求特殊定制光化學反應(yīng)器及光催化劑開發(fā)業(yè)務(wù)。 | ||
產(chǎn)品咨詢